Tỷ Lệ Nhà cái trực tiếp, kèo bóng đá hôm nay
Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
MEX U19 | 90+4 | 2 Leon U19 | 1 - 11 3 - 0 | 1.50 4.25 0 5 1/2 0.50 0.16 | |||||
UEFA WUC | 88 | [GER WD1-1] VfL Wolfsburg Nữ | Galatasaray SK Nữ [TUR WD1-6] 1 | 19 - 0 3 - 0 | 1.15 1.02 -1/2 3 1/2 0.67 0.77 | ||||
UEFA WUC | 85 | [HOL WD1-5] FC Twente Enschede Nữ | Real Madrid Nữ [SPA WD1-3] 1 | 3 - 7 1 - 1 | 0.67 1.07 +1/4 3 1/2 1.15 0.72 | ||||
BRA SPWL | 78 | 7 - 2 2 - 0 | 1.05 0.85 -1/2 4 3/4 0.75 0.95 | ||||||
Spain D4 | 73 | 1 - 5 0 - 0 | 1.37 1.07 -1/4 1 1/2 0.55 0.72 | ||||||
NORW | 73 | 1 [9] Aasane Nữ | Bodo Glimt (W) [NOR D1 W-3] | 1 - 2 0 - 0 | 0.62 1.00 0 1/2 1.25 0.80 | ||||
SLO WL | 71 | 2 - 2 0 - 1 | 1.00 0.77 -1/2 2 0.80 1.02 | ||||||
Brazil L | 62 | 2 - 3 0 - 1 | 1.15 0.77 0 1 3/4 0.67 1.02 | ||||||
Brazil L | 59 | 1 - 4 1 - 1 | 1.00 1.07 0 3 0.80 0.72 | ||||||
BRA SPWL | 71 | Ceara Nữ 1 | 2 - 0 2 - 0 | 0.90 1.10 0 3 1/4 0.90 0.70 | |||||
Brazil DDL | 70 | 2 Real SC | 0 - 4 0 - 0 | 0.90 0.75 0 1/2 0.90 1.05 | |||||
Brazil DDL | 72 | 3 - 2 0 - 0 | 1.02 0.97 0 3 3/4 0.77 0.82 | ||||||
CAF YCQ | 71 | 5 - 8 1 - 0 | 0.75 0.80 +1/2 1 3/4 1.05 1.00 | ||||||
MEX U23 | 56 | 1 [6] Chivas Guadalajara U23 | Tigres UANL U23 [1] 1 | 3 - 2 0 - 0 | 0.87 0.75 +1/4 1 3/4 0.92 1.05 | ||||
Bra CUU20 | 76 | 2 - 2 1 - 0 | 0.80 0.75 0 1 1/2 1.00 1.05 | ||||||
Bra CUU20 | 72 | 5 - 3 1 - 0 | 1.00 1.02 0 3 0.80 0.77 | ||||||
Spain D4 | HT | 0 - 0 0 - 0 | |||||||
S Q C | HT | Colegio Aleman Valencia Nữ [SPA WD1-16] | 0 - 1 0 - 0 | 1.07 0.97 0 1 0.72 0.82 | |||||
S Q C | HT | 2 - 2 1 - 1 | 1.07 0.85 0 3 0.72 0.95 | ||||||
Bra SD | HT | 1 - 2 0 - 0 | 0.67 0.70 0 1 1.15 1.10 | ||||||
BRA SPWL | HT | 4 - 0 2 - 0 | 0.95 0.80 -1 3 3/4 0.85 1.00 | ||||||
BRA SPWL | 45+12 | 2 - 0 0 - 0 | 0.97 0.75 0 3 1/4 0.82 1.05 | ||||||
SPA D2 | 29 | [18] Eldense | SD Huesca [13] | 1 - 1 0 - 0 | 0.90 0.97 -1/4 1 1/4 0.95 0.87 | ||||
Spain D4 | 28 | 4 - 1 0 - 0 | 0.77 0.97 0 1 3/4 1.02 0.82 | ||||||
AYC U17 | 30 | 0 - 0 0 - 0 | |||||||
ALG D1 | 23 | [2] MC Alger | CR Belouizdad [15] 1 | 0 - 0 0 - 0 | 0.80 0.80 -1/4 2 1/4 1.00 1.00 | ||||
BOL D1 | 31 | [a-3] San Jose de Oruro | Aurora [a-6] | 2 - 0 0 - 0 | 0.85 0.82 -1/2 3 1/4 0.95 0.97 | ||||
LUX L1 W | 31 | 1 - 2 0 - 0 | 0.95 0.85 +3/4 3 3/4 0.85 0.95 | ||||||
SPA D3 | 32 | [4-10] Orihuela CF | Aguilas CF [4-14] | 1 - 2 0 - 0 | 0.67 1.02 0 1 1/4 1.15 0.77 | ||||
SPA D3 | 33 | [3-11] Valencia CF Mestalla | Torrent C.F [3-14] | 2 - 0 0 - 0 | 0.92 0.75 -1/4 1 1/4 0.87 1.05 | ||||
SCCM | 31 | 1 - 2 0 - 0 | 1.00 0.90 +3/4 1 3/4 0.80 0.90 | ||||||
LUX Cup | 30 | [LUX D1-15] Fola Esch | CS Petange [LUX D1-10] | 0 - 0 0 - 0 | 0.85 0.95 +1 2 3/4 0.95 0.85 | ||||
ENG CWCUP | 31 | [ENG FAWSL-9] Everton FC Nữ | Manchester United Nữ [ENG FAWSL-5] | 0 - 3 0 - 0 | 0.85 0.82 +1 3 0.95 0.97 | ||||
ENG U21LC | 31 | 1 [ENG U21-16] Reading U21 | Brighton U21 [ENG U21-2] | 2 - 1 0 - 0 | 1.00 0.95 +1/4 4 1/2 0.80 0.85 | ||||
ENG U21LC | 31 | [ENG U21-20] Norwich City U21 | Exeter City U21 [A1] | 1 - 3 0 - 0 | 0.92 0.97 -1/4 2 1/2 0.87 0.82 | ||||
Brazil CUP | 28 | 0 - 0 0 - 0 | 0.80 0.90 0 2 1/2 1.00 0.90 | ||||||
GER Reg | 11 | [N-14] FC Teutonia 05 | St Pauli II [N-12] | 0 - 0 0 - 0 | 1.00 0.98 0 2 3/4 0.85 0.88 | ||||
BRA D1 | 02:30 | [18] Bragantino | Sao Paulo [6] | - - | 1.10 1.10 -1/4 2 1/4 0.77 0.77 | ||||
BRA D1 | 02:30 | [14] Atletico Paranaense | - - | 0.85 0.95 -3/4 2 1/2 1.00 0.90 | |||||
BRA D1 | 02:30 | [16] Criciuma | Vitoria BA [13] | - - | 0.80 0.97 -1/4 2 1/4 1.05 0.87 | ||||
S Q C | 02:30 | - - | 0.90 0.82 -3/4 2 1/2 0.90 0.97 | ||||||
SPA RL | 02:30 | - - | 0.97 0.80 -1/2 2 1/2 0.82 1.00 | ||||||
SPA RL | 02:30 | - - | 0.77 0.85 -1/4 2 1/2 1.02 0.95 | ||||||
SPDRFEF | 02:30 | [B-15] Hercules | UD Marbella [B-8] | - - | 1.05 1.00 -1/4 2 0.75 0.80 | ||||
ITA S4 CUP | 02:30 | - - | 0.90 0.90 -3/4 2 1/2 0.90 0.90 | ||||||
ENG RL1 | 02:45 | - - | 0.83 0.90 +1/4 2 3/4 0.98 0.90 | ||||||
Welsh PR | 02:45 | The New Saints [2] | - - | 0.83 0.90 +2 3/4 4 0.98 0.90 | |||||
ENG-S PR | 02:45 | [11] Havant Waterlooville | Tiverton Town [20] | - - | 1.00 0.80 -1 2 3/4 0.80 1.00 | ||||
ENG SD1 | 02:45 | - - | 0.85 0.88 -1 1/4 3 0.95 0.93 | ||||||
ENG SD1 | 02:45 | - - | 0.80 0.93 -1/2 3 1.00 0.88 | ||||||
ENG SD1 | 02:45 | - - | 1.00 0.95 -1/2 3 1/4 0.80 0.85 | ||||||
ENG UD1 | 02:45 | - - | 0.83 0.85 +1 3 0.98 0.95 | ||||||
ENG UD1 | 02:45 | - - | 0.83 0.90 +1/4 3 0.98 0.90 | ||||||
ARG D1 | 03:00 | [27] Newells Old Boys | Central Cordoba SDE [23] | - - | 1.03 1.03 -1/4 2 0.83 0.83 | ||||
UEFA WUC | 03:00 | [FRA WD1-1] Lyon Nữ | Roma CF Nữ [IWD1-4] | - - | 0.90 0.95 -3 4 1/4 0.90 0.85 | ||||
UEFA WUC | 03:00 | [ENG FAWSL-1] Chelsea FC Nữ | Celtic Nữ [SCO WPL-5] | - - | 0.85 0.85 -4 4 3/4 0.95 0.95 | ||||
ACT M | 03:00 | [a-23] CA Lugano | Juventud Unida [a-7] | - - | 0.95 0.83 0 2 1/4 0.85 0.98 | ||||
ACT M | 03:00 | [a-18] Puerto Nuevo | Claypole [a-9] | - - | 0.88 1.03 -1/2 2 0.93 0.78 | ||||
ACT M | 03:00 | [a-11] Club Lujan | Defensores de Cambaceres [a-21] | - - | 0.78 0.83 -1/4 1 3/4 1.03 0.98 | ||||
ACT M | 03:00 | [a-16] Sportivo Barracas | Argentino de Rosario [a-22] | - - | 1.00 0.98 +1/4 2 1/4 0.80 0.83 | ||||
ACT M | 03:00 | [a-19] El Porvenir | CA Atlas [a-17] | - - | 0.75 0.83 0 1 3/4 1.05 0.98 | ||||
ACT M | 03:00 | [a-24] Mercedes | Leandro N Alem [a-13] | - - | 1.03 0.80 0 1 3/4 0.78 1.00 | ||||
ACT M | 03:00 | [a-20] Yupanqui | Deportivo Paraguayo [a-25] | - - | 0.88 0.80 0 2 0.93 1.00 | ||||
ACT M | 03:00 | [a-8] Deportivo Muniz | Victoriano Arenas [a-15] | - - | 0.98 0.80 -1/2 2 3/4 0.83 1.00 | ||||
ARG RESL | 03:00 | - - | 0.80 0.95 0 2 1.00 0.85 | ||||||
ARG RESL | 03:00 | - - | 0.83 0.80 0 2 3/4 0.98 1.00 | ||||||
ARG RESL | 03:00 | - - | 0.88 0.85 +1 1/4 2 3/4 0.93 0.95 | ||||||
JAM D1 | 03:00 | [12] Racing United | Cavalier FC [6] | - - | 0.80 1.00 +1 1/2 3 1/4 1.00 0.80 | ||||
ACT M | 03:05 | [a-4] Berazategui | Real Pilar [a-1] | - - | 0.93 0.85 0 1 3/4 0.88 0.95 | ||||
Ire LSL | 03:30 | - - | 0.95 0.85 -1/4 3 0.85 0.95 | ||||||
ARG Rl | 03:30 | - - | 0.95 0.93 -1/2 2 0.85 0.88 | ||||||
ARG Rl | 03:30 | - - | 0.98 0.80 0 2 0.83 1.00 | ||||||
ARG Rl | 03:30 | - - | 1.03 0.95 -1 1/4 2 1/4 0.78 0.85 | ||||||
MEX U19 | 03:45 | - - | 0.75 0.85 0 2 1/4 1.05 0.95 | ||||||
BRA D1 | 04:00 | [8] Bahia | Palmeiras [2] | - - | 0.92 0.98 +1/4 2 3/4 0.98 0.92 | ||||
GUA D1 | 04:00 | [11] Guastatoya | Antigua GFC [7] | - - | 0.83 0.83 -1/4 2 1/4 0.98 0.98 | ||||
PAR RT | 04:00 | - - | 0.98 0.95 +1/2 2 3/4 0.83 0.85 | ||||||
SPA RL | 04:00 | - - | 1.00 0.90 0 2 1/4 0.80 0.90 | ||||||
BRA D1 | 05:00 | [12] Gremio (RS) | Juventude [17] | - - | 1.04 0.95 -3/4 2 1/2 0.86 0.95 | ||||
BRA D1 | 05:00 | [19] Cuiaba | Flamengo [4] | - - | 0.89 1.09 +1/2 2 1/4 1.01 0.81 | ||||
Chile Cup | 05:00 | [CHI D1-2] Universidad de Chile | Nublense [CHI D1-9] | - - | 0.80 1.00 -1 2 3/4 1.00 0.80 | ||||
ACT M | 05:00 | [a-5] Ituzaingo | Deportivo Espanol [a-3] | - - | 0.95 0.83 0 1 3/4 0.85 0.98 | ||||
ACT M | 05:00 | [a-10] Central Cordoba De Rosario | Central Ballester [a-12] | - - | 1.00 0.88 -1 1/4 2 1/4 0.80 0.93 | ||||
NIC D1 | 05:00 | [a-5] Walter Ferretti | Jalapa [a-8] | - - | 0.85 1.00 -1 1/2 3 1/4 0.95 0.80 | ||||
ARG D1 | 05:15 | [14] Estudiantes La Plata | Rosario Central [22] | - - | 0.88 1.10 -1/2 2 0.98 0.78 | ||||
ARG D1 | 05:15 | [1] Velez Sarsfield | Lanus [19] | - - | 1.10 0.85 -1 2 1/4 0.78 1.00 | ||||
PAR Cup | 05:30 | [PAR D1a-4] FC Nacional Asuncion | Guarani CA [PAR D1a-5] | - - | 0.90 0.85 0 2 0.90 0.95 | ||||
BOL D1 | 06:00 | [a-12] Independiente Petrolero | Blooming [a-5] | - - | 0.80 0.83 -1/2 2 1/4 1.00 0.98 | ||||
COL D1 | 06:30 | [a-3] Millonarios | Deportivo Pasto [a-7] | - - | 1.03 0.98 -3/4 2 0.83 0.88 | ||||
BOL D1 | 07:00 | [a-11] Universitario De Vinto | Oriente Petrolero [a-10] | - - | 0.85 1.00 -1/4 2 1/4 0.95 0.80 | ||||
GUA D1 | 07:00 | Coban Imperial [3] | - - | 0.83 0.80 -3/4 2 1/4 0.98 1.00 | |||||
NIC D1 | 07:00 | [a-10] Deportivo Ocotal | HYH Export Sebaco FC [a-7] | - - | 0.95 0.80 0 2 1/2 0.85 1.00 | ||||
ARG D1 | 07:30 | [11] Boca Juniors | - - | 0.93 0.88 -1/2 2 0.93 0.98 | |||||
BRA D1 | 07:30 | [10] Atletico Mineiro | Botafogo RJ [1] | - - | 0.95 1.04 +1/4 2 1/4 0.95 0.86 | ||||
ARG Rl | 07:30 | - - | 0.95 0.83 -3/4 2 3/4 0.85 0.98 | ||||||
SLV D1 | 08:00 | [7] Municipal Limeno | Aguila [2] | - - | 0.83 0.83 +1/4 2 1/4 0.98 0.98 | ||||
CRC D1 | 08:00 | [a-6] AD Guanacasteca | Puntarenas [a-11] | - - | 0.83 0.90 -1/2 2 1/2 0.98 0.90 | ||||
MEX D2 | 08:00 | [4] Celaya FC | - - | 0.85 0.90 -3/4 2 1/2 0.95 0.90 | |||||
USA WPSL | 08:00 | - - | 1.00 0.90 -3/4 2 1/2 0.80 0.90 | ||||||
BRA LP | 08:00 | - - | 0.90 0.88 +1/4 2 3/4 0.90 0.93 | ||||||
HON LDA | 08:00 | - - | 0.73 1.00 0 2 1.08 0.80 | ||||||
HON LDA | 08:00 | - - | 1.00 0.93 -3/4 2 1/2 0.80 0.88 | ||||||
COL D1 | 08:30 | Independiente Santa Fe [a-1] | - - | 1.03 0.83 -1/2 2 0.83 1.03 | |||||
GUA D1 | 09:00 | [12] CD Zacapa | Deportivo Mixco [8] | - - | 0.95 0.75 0 1 3/4 0.85 1.05 | ||||
USA NPSL | 09:00 | - - | 0.83 0.90 +1 3/4 4 0.98 0.90 | ||||||
NIC D1 | 09:00 | [a-4] Managua FC | Real Esteli [a-2] | - - | 0.80 0.98 +1/4 3 1.00 0.83 | ||||
Kết quả bóng đá mới nhất | |||||||||
SVK WD1 | 00:30 | FT | 2 - 3 0 - 2 | ||||||
MEX D3 | 00:00 | FT | 3 - 5 2 - 2 | 0.85 +1/4 0.95 | |||||
Pol D4 | 00:00 | FT | 4 - 8 0 - 1 | 0.88 -1 1/4 0.93 | |||||
CRO FLW | 00:00 | FT | ZNK Agram Nữ 1 3 | 8 - 2 1 - 1 | 0.85 +1/2 0.95 | ||||
MEX D3 | 00:00 | FT | 1 - 10 1 - 0 | 0.98 +1 1/4 0.83 | |||||
SCCM | 00:00 | FT | 4 UE Tona | 7 - 7 1 - 0 | 0.78 +1/2 1.03 | ||||
NOR D1 W | 23:00 | FT | Tromso Nữ [10] | 0 - 0 0 - 0 | |||||
LFA | 23:00 | FT | 5 - 4 1 - 0 | 1.00 -1/4 0.80 | |||||
AYC U17 | 23:00 | FT | 0 - 0 2 - 1 |
Vin88 – Cổng Game Dẫn Đầu Xu Hướng Giải Trí
Vin88 là một trong những sân chơi cá cược trực tuyến uy tín hàng đầu [...]
Th11
Nhận định Gibraltar vs San Marino 1h45 ngày 11/10 (UEFA Nations League 2024/25)
Gibraltar không thể chiến thắng ngay trận đầu ra quân tại Nhóm 1 League D [...]
Th10
Nhận định Na Uy vs Slovenia 01h45 ngày 11/10 (UEFA Nations League 2024/25)
Thứ Tư 09/10/2024 08:21(GMT+7) Theo dõi Bongda24h trên Na Uy và Slovenia cùng có khởi [...]
Th10
Nhận định Italia vs Bỉ (01h45 ngày 11/10): Hạ Quỷ đỏ rệu rã
Nhận định Italia vs Bỉ (01h45 ngày 11/10): Hạ “Quỷ đỏ” rệu rã Italia sẽ [...]
Th10
Nhận định bóng đá Iraq vs Palestine 1h00 ngày 11/10 (Vòng loại World Cup 2026)
Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng châu Á – Iraq và Palestine hoàn [...]
Th10
Nhận định Saudi Arabia vs Nhật Bản (01h00 ngày 11/10): Kịch bản cũ có lặp lại?
Nhận định Saudi Arabia vs Nhật Bản (01h00 ngày 11/10): Kịch bản cũ có lặp [...]
Th10
Trong thế giới cá cược bóng đá, tỷ lệ nhà cái đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người tham gia. Đây không chỉ là một thông tin cơ bản mà còn là chìa khóa để người chơi có thể hiểu và lựa chọn kèo cược phù hợp, tăng khả năng đem về những khoản lợi nhuận đáng kể.
Xem thêm : 33win, 78win, Kèo Nhà Cái, s666, sumclub, choang club, zowin
Tìm hiểu về kèo nhà cái 5
Trên bảng tỷ lệ nhà cái, để tìm kiếm một trận đấu một cách nhanh chóng, bạn có thể nhấn vào Tìm kiếm trận đấu hoặc sử dụng tính năng Lọc giải đấu nhằm tìm kiếm kèo bóng đá trực tuyến hôm nay mà bạn mong muốn.
Người xem sẽ không phải chờ đợi lâu, vì chúng tôi cung cấp một bảng Kèo nhà cái hôm nay hoàn toàn mới. Bảng keonhacai này đã được cải tiến và nâng cấp, giúp người dùng có thể tải nhanh chóng tỷ lệ cá cược bóng đá online với độ chính xác cao nhất.
Các loại kèo như Kèo Châu Á, Kèo tỷ số, Kèo Châu Âu và kèo H1 trong ngày hôm nay được cập nhật liên tục và chính xác mỗi giây. Nhờ vậy, việc theo dõi các kèo cược bóng đá trực tuyến trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn cho người chơi.
Trang web keonhacai.com.co cũng cung cấp thông tin phân tích kèo nhà cái giữa các trận đấu, được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về môn bóng đá, nhằm đưa ra những nhận định và dự đoán tỷ lệ bóng đá với độ chính xác cao.
Hướng dẫn xem bảng tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay
Tất cả thông tin cần thiết cho một trận đấu sẽ được chúng tôi tổng hợp tại BẢNG tỷ lệ nhà cái 5, bao gồm: Kèo Chấp (Kèo Châu Á), Kèo chọn đội THẮNG – THUA – HÒA (Kèo Châu Âu) và Kèo tài xỉu. Thông tin này còn được phân chia theo từng hiệp 1, hiệp 2 và hiệp phụ nếu có. Các trận đấu đang diễn ra sẽ được hiển thị ở phần trên cùng của bảng tỷ lệ nhà cái trong ngày.
Bảng kèo được người chơi cá cược tại Việt Nam ưa chuộng nhất hiện nay là bảng kèo Malaysia.
Chúng tôi cung cấp và hiển thị rõ ràng các kèo từ những nhà cái lớn nhất Châu Á trên bảng tỷ lệ kèo: Tỷ lệ kèo Malaysia với các nhà cái uy tín như keonhacai.com.co.
Đối với tỷ lệ kèo Macao, chúng tôi cung cấp: Tỷ lệ kèo Ngoại hạng Anh, tỷ lệ nhà cái C1, cùng với tất cả các tỷ lệ kèo cược bóng đá trực tuyến trên toàn thế giới, bất kể giải đấu lớn hay nhỏ: Kèo bóng Ý, kèo Đức, Pháp, kèo bóng đá Tây Ban Nha, kèo Ngoại hạng Anh, World Cup, kèo Copa America, kèo bóng đá hôm nay, kèo bóng đá ngày mai… Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực.
Bạn cần kéo xuống dưới hoặc nhấn vào ô tìm kiếm để tìm các trận đấu trong ngày nhưng chưa diễn ra.
Chỉ khi trận đấu đang diễn ra trực tiếp, bạn mới có thể theo dõi Kèo tỷ số. Nếu bạn muốn đặt cược và xem tỷ lệ ăn của từng tỷ số, hãy nhấn vào ô Kèo tỷ số.
tỷ lệ nhà cái hôm nay tại nhà cái tylenhacai.co
Chúng tôi đã tổng hợp những kèo nhà cái hôm nay mà các nhà cái thường xuyên cung cấp và xuất hiện trong mỗi trận đấu. Xin mời bạn đọc kỹ để hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của từng loại kèo nhé.
Kèo chấp hòa – Tỷ lệ kèo đồng banh
Kèo đồng banh, hay còn gọi là kèo chấp hòa, là loại kèo mà người chơi sẽ nhận được kết quả hòa nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Trong trường hợp người chơi dự đoán đúng đội thắng, họ sẽ giành chiến thắng trong cược này.
Kèo đồng nửa – Kèo nhà cái 1/4
Khi lựa chọn đặt cược ở kèo 1/4 – Kèo đồng nửa, nếu đội bóng mà người chơi chọn giành chiến thắng, họ sẽ nhận được toàn bộ số tiền đã cược. Ngược lại, nếu hai đội hòa nhau, người chơi sẽ mất một nửa số tiền cược. Trong trường hợp chọn sai đội thắng, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược và tình huống cũng diễn ra tương tự cho các trường hợp khác.
Kèo 1/2 – Tỷ lệ kèo chấp nửa
Khi xem kèo nhà cái với tỷ lệ chấp 1/2 (chấp nửa trái), người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược nếu hai đội hòa nhau. Ngược lại, nếu chọn đúng đội thắng, người chơi sẽ nhận được toàn bộ số tiền cược.
Kèo 3/4 – Tỷ lệ kèo nửa một
Khi tham gia kèo nửa một, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Nếu đội mà người chơi lựa chọn chỉ thắng với cách biệt 1 bàn, thì họ chỉ nhận lại được một nửa số tiền cược. Tuy nhiên, nếu đội đó thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên, người chơi sẽ nhận đủ số tiền cược ban đầu.
Kèo 1 – Tỷ lệ bóng đá chấp 1
Khi lựa chọn đặt cược bóng đá với kèo chấp 1, người chơi sẽ nhận được toàn bộ số tiền nếu đội mà mình chọn thắng với cách biệt trên 2 bàn. Nếu đội đó chỉ thắng 1 bàn, người chơi sẽ hòa tiền cược. Ngược lại, nếu hai đội hòa hoặc đội mà người chơi chọn thua, họ sẽ mất toàn bộ số tiền cược.
Người chơi có thể hình dung các kèo Malaysia đơn giản đã được phát triển thành những kèo chi tiết và rõ ràng hơn, như: 7m Kèo nhà cái 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25…
Xem bóng đá trực tiếp keo nha cai tốt nhất hiện nay
Với sự phát triển nhanh chóng và nhu cầu lớn từ thị trường, hiện có nhiều trang web cung cấp tỷ lệ kèo trực tuyến, kèo nhà cái VIP, xem bóng đá trực tiếp cùng với những nhận định về kèo nhà cái một cách phổ biến.
Lựa chọn nhà cái có tỷ lệ kèo bóng đá tốt để tham gia tylenhacai
Trong bối cảnh thị trường cá cược ngày càng phát triển, số lượng nhà cái xuất hiện ngày càng nhiều, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị này. Những nhà cái thu hút được đông đảo người chơi thường không ngần ngại chấp nhận giảm lợi nhuận để tạo sức hút.
Vậy đâu là địa chỉ đáng tin cậy để bạn có thể đặt niềm tin với tỷ lệ cá cược và chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất? Không ai khác chính là keonhacai bóng đá, một trong những nền tảng cá cược thể thao hàng đầu. Tại đây, người chơi sẽ nhận thấy rõ ràng rằng tỷ lệ cược cho mỗi kèo cao hơn so với các nhà cái khác, với mức chênh lệch lên tới 0.1 đến 0.2 cho mỗi trận đấu.
Người chơi tại Việt Nam còn được hưởng mức hoàn trả lên đến 0.3% mỗi ngày khi tham gia cá cược tại đây. Để tìm hiểu thêm thông tin về các kèo cược, bạn có thể truy cập vào trang chủ của chúng tôi.